Aderendhülsen
WBT-045x

Produktbeschreibung:
Spezifikationen:
Leitermaterial | mm² | AWG | Menge* | Direkt- Vergoldung | Platinierung | |
Aderendhülsen mit Isolierkragen | ||||||
WBT-0450 | Ag | 1,5 | 15 | 1 Stk | x | |
WBT-0451 | Ag | 2,5 | 13 | 1 Stk. | x | |
WBT-0452 | Ag | 4,0 | 11 | 1 Stk | x | |
WBT-0453 | Ag | 6,0 | 9 | 1 Stk. | x |
Leitermaterial: Ag=Feinsilber, Cu=Reinkupfer
* Einzelabgabe an Endverbraucher durch den Fachhandel