Aderendhülsen
WBT-043x
Product Description:
Specifications:
Leitermaterial | mm² | AWG | Menge* | Direkt- Vergoldung | Platinierung | |
Aderendhülsen ohne Isolierkragen | ||||||
WBT-0430 | Cu | 0,5 | 20 | 250 Stk. | x | |
WBT-0431 | Cu | 0,75 | 18 | 250 Stk. | x | |
WBT-0432 | Cu | 1,0 | 17 | 150 Stk. | x | |
WBT-0433 | Cu | 1,5 | 15 | 100 Stk. | x | |
WBT-0434 | Cu | 2,5 | 13 | 100 Stk. | x | |
WBT-0435 | Cu | 4,0 | 11 | 200 Stl. | x | |
WBT-0436 | Cu | 6,0 | 9 | 125 Stk. | x | |
WBT-0437 | Cu | 10,0 | 7 | 100 Stk. | x | |
WBT-0438 | Cu | 16,0 | 5 | 40 Stk. | x |
Leitermaterial: Ag=Feinsilber, Cu=Reinkupfer
* Einzelabgabe an Endverbraucher durch den Fachhandel