Aderendhülsen
WBT-044x
Product Description:
Specifications:
Leitermaterial | mm² | AWG | Menge* | Direkt- Vergoldung | Platinierung | |
Aderendhülsen mit Isolierkragen | ||||||
WBT-0441 | Cu | 1,5 | 15 | 50 Stk. | x | |
WBT-0442 | Cu | 2,5 | 13 | 40 Stk. | x | |
WBT-0443 | Cu | 4,0 | 11 | 30 Stk. | x | |
WBT-0444 | Cu | 6,0 | 9 | 25 Stk. | x | |
WBT-0445 | Cu | 10,0 | 7 | 20 Stk. | x | |
WBT-0446 | Cu | 16,0 | 5 | 15 Stk. | x |
Leitermaterial: Ag=Feinsilber, Cu=Reinkupfer
* Einzelabgabe an Endverbraucher durch den Fachhandel